| Ürün Adı | Mahsul Yılı | Satış Türü | En Az Fiyat | En Çok Fiyat | Ortalama Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 13,00TL | 13,50TL | 13,03TL | 331450 KG | 4.317.575,00TL |
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Satım (Satım) | 14,80TL | 14,80TL | 14,80TL | 54370 KG | 804.676,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 13,50TL | 15,00TL | 14,13TL | 68110 KG | 962.240,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Satım (Satım) | 15,84TL | 17,00TL | 16,13TL | 99520 KG | 1.605.677,03TL |
| CİĞER BÜYÜKBAŞ | 2026 | Tacirden Tacire Satış (Satım) | 455,44TL | 455,44TL | 455,44TL | 189.7 KG | 86.396,96TL |
| CİĞER BÜYÜKBAŞ | 2026 | Satım (Satım) | 450,00TL | 450,00TL | 450,00TL | 48 KG | 21.600,00TL |
| DANA | 2025 | Müstahsil (Muhtahsil) | 140.000,00TL | 150.000,00TL | 147.575,76TL | 33 AD | 4.870.000,00TL |
| DANA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 135.000,00TL | 290.393,92TL | 207.410,91TL | 35 AD | 7.259.381,83TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Tacirden Tacire Satış (Satım) | 396,03TL | 608,91TL | 550,74TL | 5928 KG | 3.264.765,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 470,00TL | 650,00TL | 596,54TL | 271856.52 KG | 162.173.654,48TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Satım (Satım) | 550,00TL | 635,00TL | 600,52TL | 11257 KG | 6.760.069,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2025 | Satım (Satım) | 560,00TL | 603,96TL | 587,12TL | 10500.55 KG | 6.165.043,51TL |
| ET (KEÇİ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 226,10TL | 226,10TL | 226,10TL | 673 KG | 152.165,30TL |
| KOYUN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 25.000,00TL | 25.000,00TL | 25.000,00TL | 5 AD | 125.000,00TL |
| KOYUN | 2025 | Müstahsil (Muhtahsil) | 18.000,00TL | 18.000,00TL | 18.000,00TL | 50 AD | 900.000,00TL |
| REFORME (ET KARKAS) | 2026 | Satım (Satım) | 250,00TL | 250,00TL | 250,00TL | 59.3 KG | 14.825,00TL |
| REFORME (ET KARKAS) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 200,00TL | 400,00TL | 231,20TL | 20966.56 KG | 4.847.426,94TL |
| SIĞIR | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 108.497,80TL | 250.000,00TL | 177.815,40TL | 141 AD | 25.071.971,45TL |
| SIĞIR ( REFORME ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 57.238,72TL | 74.897,27TL | 66.068,00TL | 2 AD | 132.135,99TL |
| SUCUK | 2026 | Tacirden Tacire Satış (Satım) | 594,05TL | 594,05TL | 594,05TL | 82.8 KG | 49.187,34TL |
| TOSUN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 250.000,00TL | 250.000,00TL | 250.000,00TL | 2 AD | 500.000,00TL |
| İNEK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 90.942,49TL | 100.122,47TL | 95.347,87TL | 5 AD | 476.739,34TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Satım (Satım) | 22,50TL | 26,00TL | 24,52TL | 260771 LT | 6.392.902,26TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 22,50TL | 34,00TL | 25,02TL | 310771 LT | 7.775.334,50TL |
| İÇ YAĞ | 2026 | Satım (Satım) | 150,00TL | 150,00TL | 150,00TL | 390 KG | 58.500,00TL |
